le pagine del Gruppo Italiano Astrometrisi (GIA) sono state recuperate dagli archivi
di Gianni Bernabei dal dismesso sito del gruppo
vengono riportate notizie fino al 1995


Gruppo Italiano Astrometristi
Pianeti Minori
i Pianetini Italiani

Gli astrofili italiani sono tra i più attivi al mondo in questo settore dell' astronomia. Sono ormai oltre 300 i pianetini scoperti nel nostro paese ad opera di una decina di osservatori attivi sparsi per tutta la penisola. Ogni anno nuovi osservatori si aggiungono portando il loro contributo a questo settore di ricerca.

Vediamo una istantanea della situazione attraverso alcune tabelle e grafici:

ELENCO OSSERVATORI ASTROMETRICI ITALIANI

Diamo di seguito un elenco degli osservatori astrometrici esistenti nel nostro paese nell' ordine con cui sono numerati dal Minor Planet Center. Gli Osservatori non professionisti sono contrassegnati dalla sigla "NP":

N° COD. DENOMINAZIONE N° COD. DENOMINAZIONE
022 Pino Torinese 027 Brera Milano
030 Arcetri 034 Monte Mario Roma
037 Collurania Teramo 038 Trieste
043 Asiago 044 Capodimonte Napoli
096 Merate 098 Cima Ekar Asiago
104 NP S.Marcello Pistoiese 107 NP Cavezzo
108 NP Montelupo Firenze 111 NP Piazzano Firenze
112 Np Pleiade Verona 531 Collegio Romano
533 Padova 535 Palermo
559 Serra la nave CT    
552 NP S.Vittore Bologna 560 NP Madonna di Dossobuono VR
565 NP Bassano Bresciano 567 NP Chions PN
571 NP Cavriana MN 574 NP Gottolengo
579 NP Novi Ligure 587 NP Sormano CO
588 NP Eremo di Tizzano BO 589 NP S.Lucia Stroncone TR
593 NP Argentario 594 NP Monte Autore
595 NP Farra d'Isonzo GO 596 NP Colleverde di Guidonia RM
598 Loiano 599 Campo Imperatore
600 NP TLC Bologna 609 NP Polino TR
610 NP Pianoro BO 974 Genova

Nelle tabelle e nei grafici che seguono viene data una indicazione sintetica sullo stato delle scoperte di nuovi pianetini ad opera di osservatori del nostro paese:

Anni n° pianetini scoperti in Italia
1800 - 1825 1 (Cerere)
1825 - 1850 1
1850 - 1875 9
1875 - 1900 2
1900 - 1925 2
1925 - 1950 5
1950 - 1975 0
1975 - 1990 19
1990 - 1994 117

Pianetini scoperti in Italia dal 1800 ad oggi. Le colonne in rosso si riferiscono alle sole scoperte effettuate dagli astrofili.

Si può notare il notevole incremento dovuto alle camere elettroniche.
La tabella seguente elenca i pianetini numerati scoperti in Italia o da astronomi Italiani

1 CERES 01 01 1801 535
10 HIGEA 12 04 1849 044
11 PARTHENOPE 11 05 1850 044
13 EGERIA 02 11 1850 044
15 EUNOMIA 29 06 1851 044
16 PSYCHE 17 03 1852 044
20 MASSALIA 19 09 1852 044
24 THEMIS 05 04 1853 044
63 AUSONIA 10 02 1861 044
69 HESPERIA 16 04 1861 027
83 BEATRIX 26 04 1865 044
303 JOSEPHINA 12 02 1891 531
306 UNITAS 01 03 1891 531
704 INTERAMNIA 02 10 1910 037
1107 LICTORIA 30 03 1929 022
1115 SABAUDIA 13 12 1928 022
1191 ALFATERNA 11 02 1911 022
1238 PREDAPPIA 04 02 1912 022
1332 MARCONIA 09 01 1934 022
2235 VITTORE 05 04 1924 024
2601 BOLOGNA 08 12 1980 552
2646 ABETTI 13 03 1977 095
3344 MODENA 15 05 1982 552
3362 KHUFU 10 08 1984 675
3625 FRACASTORO 27 04 1984 675
3744 HORN-D'ARTURO 05 11 1984 552
3752 CAMILLO 15 08 1985 010
3778 REGGE 16 04 1984 809
3809 AMICI 26 03 1984 552
3896 PORDENONE 18 11 1987 567
3951 ZICHICHI 13 02 1986 552
4061 MARTELLI 19 03 1988 809
4062 SCHIAPARELLI 26 01 1989 552
4063 EUFORBO 01 02 1989 552
4122 FERRARI 20 07 1986 552
4158 SANTINI 28 01 1979 552
4279 DEGASPARIS 11 11 1982 552
4335 VERONA 01 11 1983 571
4398 * 23 04 1984 809
4478 BLANCO 23 04 1984 809
4540 ORIANI 06 11 1988 552
4542 MOSSOTTI 30 01 1988 552
4630 CHAONIS 18 11 1987 567
4637 ODORICO 08 02 1989 567
4742 CALIUMI 26 11 1982 552
5137 FREVERT 08 11 1990 567
5609 STRONCONE 27 03 1993 589
5654 TERNI 20 05 1993 589
6241 GALANTE 04 10 1984 552
6339 GILIBERTI 20 09 1993 596
6417 LIBERATI 04 12 1993 589
6501 ISONZO 05 12 1993 595
6530 * 12 04 1994 596
6640 * 24 02 1994 552
6746 * 09 07 1994 552
       

I pianetini con l'asterisco sono stati numerati ma non hanno ancora ricevuto una denominazione ufficiale.